Борьба с беспризорностью | О проекте | Форум | Породное собаководство | Вступить в сообщество |
Название выставки | Ранг выставки | Город | Дата проведения | Оценка | Титул(ы) |
Общий рейтинг
![]() | Помощники |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МОНО ранга ЧК Клуба Пинчеров и Шнауцеров Боснии и Герцеговины (Сараево - 2015) | ЧК | Босния и Герцеговина | 17.07.2015 | Отлично | BIS (4-1), CW, ЧК, ПК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 187.50 |
Не указаны |
"Евразия 2 - 2015" | CACIB Евразия | Москва | 22.03.2015 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CACIB, CW, ЧЕвразии, ЧРКФ | 165.00 | Не указаны |
Россия 2013 | CACIB Россия | Москва | 19.10.2013 | Отлично | CW, Чемпион выставки РОССИЯ (до 2014 ЧР), CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 165.00 | Не указаны |
РОССИЯ 2 "Кубок Президента РКФ - 2013" | CACIB Россия | Москва | 20.10.2013 | Отлично | CW, Чемпион выставки РОССИЯ (до 2014 ЧР), CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 165.00 | Не указаны |
Моно ранга ЧК Шнауцеров и Пинчеров в Боснии и Герцеговине, SARAJEVO WINNER - 2016 | ЧК | Босния и Герцеговина | 15.07.2016 | Отлично | CACclub, CW, ЧК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 145.00 | Не указаны |
"Золотой Ошейник - 2012" | Золотой Ошейник | Москва | 01.12.2012 | Отлично | CW, ЧП - Чемпион Породы (Золотой Ошейник), BM/ЛК, BOB/ЛПП | 140.25 | Не указаны |
ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК - 2011 | Золотой Ошейник | Москва | 17.12.2011 | Отлично | CW, ЧП - Чемпион Породы (Золотой Ошейник), BM/ЛК, BOB/ЛПП | 140.25 | Не указаны |
"Золотой Ошейник - 2014" | Золотой Ошейник | Москва | 20.12.2014 | Отлично | CW, ЧП - Чемпион Породы (Золотой Ошейник), BM/ЛК, BOB/ЛПП | 140.25 | Не указаны |
CACIB Босния и Герцеговина 17/07/2015 (Сараево 1 - 2015) | CACIB | Босния и Герцеговина | 18.07.2015 | Отлично | BIS (4-1), CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 140.00 |
Не указаны |
«КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2014» | CACIB Россия | Москва | 09.11.2014 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, CACIB, BOB/ЛПП | 135.00 | Не указаны |
Интернациональная выставка собака ранга CACIB «РОССИЯ-2014» | CACIB Россия | Москва | 08.11.2014 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, CACIB, BOB/ЛПП | 135.00 | Не указаны |
МОНО ранга ПК Шнауцер, Пинчер, Италия, Рим (Roma Raduno SCHNAUZER E PINCHER - 2015) | ПК | Италия | 28.11.2015 | Отлично | BIS (4-1), CW, ПК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 130.00 | Не указаны |
Кубок Президента РКФ Нижний Новгород - 2014 | CACIB | Нижний Новгород | 16.11.2014 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CACIB, CW, ЧРКФ | 128.00 | Не указаны |
Белые Ночи - II - 2015 | CACIB | Санкт-Петербург | 28.06.2015 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
CACIB Португалия 24/01/2016 | CACIB | Португалия | 24.01.2016 | Отлично | BM/ЛК, BOB/ЛПП, CAC, CACIB, CQ - Crufts qualification, CW | 128.00 | Не указаны |
Черноземье - 2014 | CACIB | Воронеж | 05.10.2014 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
Владимир - 2015 | CACIB | Владимир | 04.07.2015 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
Балтийский Триумф - 2016 | CACIB | Санкт-Петербург | 28.02.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
Белые Ночи - 1 - 2016 | CACIB | Санкт-Петербург | 26.02.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
Белые Ночи - II - 2016 | CACIB | Санкт-Петербург | 27.02.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
CACIB WORLD DOG SHOW, LEIPZIGER MESSE 2017, Германия | CACIB Чемпионат Мира | Германия | 12.11.2017 | Отлично | CW, CAC, ЧФ | 128.00 | Не указаны |
CACIB "Владимир - 2013" | CACIB | Владимир | 06.07.2013 | Отлично | CW, CACIB, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 128.00 | Не указаны |
Crufts - 2015 | CACIB Крафтс | Великобритания | 05.03.2015 | Отлично | ОТЛ3, Участник Crufts | 126.00 | Не указаны |
Евразия2 (2011) | CACIB Евразия | Москва | 27.03.2011 | Отлично | CW, BM/ЛК, CACIB, BOB/ЛПП | 125.00 | Не указаны |
Моно ранга ЧК Аффенпинчер, СПРОО "Кеннел-клуб СПб" | ЧК | Санкт-Петербург | 26.02.2016 | Отлично | CW, ЧК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 125.00 | Не указаны |
МОНО ранга ПК Аффенпинчер | ПК | Москва | 05.04.2015 | Отлично | CW, КЧК, ПК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 114.00 | Не указаны |
CACIB, Литва, 29/05/2016 | CACIB | Литва | 29.05.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Литва , 28/05/2016 | CACIB | Литва | 28.05.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Франция 08/05/2015 (Марсель) | CACIB | Франция | 08.05.2015 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Израиль 16/05/2015 | CACIB | Израиль | 16.05.2015 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Португалия 23/01/2016 (Porto Winner 2016) | CACIB | Португалия | 23.01.2016 | Отлично | BM/ЛК, BOB/ЛПП, CAC, CACIB, CW | 108.00 | Не указаны |
CACIB Италия 27/11/2015 Рим (AL CHAMPIONATO INTERNAZIONALE DI BELLEZZA 1 - 2015) | CACIB | Италия | 27.11.2015 | Отлично | BM/ЛК, BOB/ЛПП, CAC, CACIB, CW | 108.00 | Не указаны |
CACIB Босния и Герцеговина, SARAJEVO I - 2016, 16/07/2016 | CACIB | Босния и Герцеговина | 16.07.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Франция 30/04/2012 | CACIB | Франция | 30.04.2012 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Италия 28/11/2015 Рим (AL CHAMPIONATO INTERNAZIONALE DI BELLEZZA 2 - 2015) | CACIB | Италия | 28.11.2015 | Отлично | BM/ЛК, BOB/ЛПП, CAC, CACIB, CW | 108.00 | Не указаны |
CACIB Босния и Герцеговина, SARAJEVO 2 - 2016, 17/07/2016 | CACIB | Босния и Герцеговина | 17.07.2016 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Франция 11/03/2012 | CACIB | Франция | 11.03.2013 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Италия 29/11/2015 Рим (AL CHAMPIONATO INTERNAZIONALE DI BELLEZZA 3 - 2015) | CACIB | Италия | 29.11.2015 | Отлично | BM/ЛК, BOB/ЛПП, CAC, CACIB, CW | 108.00 | Не указаны |
CACIB Австрия 28/09/2014 (Bundessieger Tulln - 2014) | CACIB | Австрия | 28.09.2014 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CACIB, CW | 108.00 | Не указаны |
CACIB Франция 07/07/2012 | CACIB | Франция | 07.07.2012 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Франция 06/06/2015 | CACIB | Франция | 06.06.2015 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Босния и Герцеговина 17/07/2015 (Сараево 2 - 2015) | CACIB | Босния и Герцеговина | 19.07.2015 | Отлично | CW, CACIB, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 108.00 | Не указаны |
CACIB Германия, 06/05/2016, Dortmund - 2016 | CACIB | Германия | 06.05.2016 | Отлично | CW, ВОS - Best of Opposite Sex, CACIB, CAC, BM/ЛК | 106.00 | Не указаны |
GERMAN WINNER SHOW 2017, 08/11/2017, Германия | CACIB | Германия | 08.11.2017 | Отлично | CW, ВОS - Best of Opposite Sex, CAC, ЧФ, BEST VETERAN / ЛВ | 102.00 | Не указаны |
Моно ранга ПК Аффенпинчер, КК "Дельта-Пал", Москва | ПК | Москва | 03.04.2016 | Отлично | CW, ПК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 98.00 | Не указаны |
МОНО ранга ПК Аффенпинчер | ПК | Москва | 06.04.2014 | Отлично | CW, ПК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 98.00 | Не указаны |
Специализированная выставка Шнауцеров ISPU ранга ПК, Литва, 27/05/2016 | ПК | Литва | 27.05.2016 | Отлично | CACclub, CW, ВОS - Best of Opposite Sex, BM/ЛК | 94.00 | Не указаны |
Всепородная выставка собак ранга ЧРКФ, клуба РОО КК "Столица" | САС Чемпион РКФ | Москва | 13.03.2016 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
Всепородная выставка собак ранга ЧРКФ, клуба РОО ЦЛЖ Лидер и Престиж | САС Чемпион РКФ | Москва | 12.03.2016 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
СОЗВЕЗДИЕ - 2015 | САС Чемпион РКФ | Москва | 13.12.2015 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CW, ЧРКФ, ЧФ | 93.00 | Не указаны |
Всероссийская Выставка собак всех пород | САС Чемпион РКФ | Москва | 15.11.2015 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
"СОЗВЕЗДИЕ - 2014" | САС Чемпион РКФ | Москва | 27.12.2014 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CW, ЧРКФ, ЧФ | 93.00 | Не указаны |
Всероссийская выставка собак всех пород памяти Л.П. Сабанеева - 2016 | САС Чемпион РКФ | Москва | 30.01.2016 | Отлично | BM/ЛК, BOB/ЛПП, CAC, CW, ЧРКФ, ЧФ | 93.00 | Не указаны |
Пушкинская Осень - 2014 | САС Чемпион РКФ | Пушкино | 13.09.2014 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
Кубок города Владимира - 2015 | САС Чемпион РКФ | Владимир | 05.07.2015 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
Весенний Кубок РФОС - 2014 | САС Чемпион РКФ | Москва | 31.05.2014 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
"Всероссийская выставка Памяти Л.П. Сабанеева -2014" | САС Чемпион РКФ | Москва | 25.01.2014 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
Всероссийская Выставка собак Всех Пород | САС Чемпион РКФ | Москва | 16.11.2013 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
Всероссийская Выставка Собак Всех Пород | САС Чемпион РКФ | Москва | 25.04.2015 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 93.00 | Не указаны |
Dogshow Bleiswijk 05/11/2017 | CACIB | Нидерланды | 05.11.2017 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 88.00 | Не указаны |
CACIB Хорватия, 29/07/2016, SPLIT | CACIB | Хорватия | 29.07.2016 | Отлично | CW, R.CACIB, RЛК, CAC | 82.00 | Не указаны |
CACIB Хорватия, 31/07/2016, SPLIT | CACIB | Хорватия | 31.07.2016 | Отлично | CW, R.CACIB, RЛК, CAC | 82.00 | Не указаны |
Всероссийская Выставка собак Всех Пород | САС Чемпион РКФ | Москва | 06.04.2014 | Отлично | CW, CAC, ЧРКФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 81.00 | Не указаны |
Остров Сокровищ - 2015 | САС Чемпион Федерации | Москва | 27.12.2015 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CW, ЧФ | 52.00 | Не указаны |
CAC Чехия в рамках EURO DOG SHOW-2014 | САС Чемпион Федерации | Чехия | 24.10.2014 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CW, ЧФ | 52.00 | Не указаны |
Всероссийская Выставка Собак Всех Пород | САС Чемпион Федерации | Москва | 23.11.2014 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CW, ЧФ | 52.00 | Не указаны |
Всероссийская Выставка Собак Всех Пород | САС Чемпион Федерации | Москва | 25.04.2015 | Отлично | CW, CAC, ЧФ, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 52.00 | Не указаны |
МОНО ранга КЧК Аффенпинчер | КЧК | Санкт-Петербург | 27.06.2015 | Отлично | CW, КЧК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 48.00 | Не указаны |
Моно ранга КЧК Аффенпинчер (Памяти Л.П. Сабанеева 2016) | КЧК | Москва | 30.01.2016 | Отлично | CW, КЧК, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 48.00 | Не указаны |
CACIB Франция 10/03/2012 | CACIB | Франция | 10.03.2012 | Отлично | CW, CAC | 48.00 | Не указаны |
CAC Франция 07/05/2015 (Марсель) | САС Чемпион Федерации | Франция | 07.05.2015 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 44.00 | Не указаны |
CAC Хорватия 28/07/2016 | САС Чемпион Федерации | Хорватия | 28.07.2016 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 44.00 | Не указаны |
CAC Хорватия 30/07/2016 | САС Чемпион Федерации | Хорватия | 30.07.2016 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 44.00 | Не указаны |
Dogshow Bleiswijk 04/11/2017 | CACIB | Нидерланды | 04.11.2017 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, BEST VETERAN / ЛВ | 44.00 | Не указаны |
CAC Босния и Герцеговина 17/07/2015 (Сараево - 2015) | САС Чемпион Федерации | Босния и Герцеговина | 17.07.2015 | Отлично | CW, CAC, BM/ЛК, BOB/ЛПП | 44.00 | Не указаны |
Региональная Выставка Собак Всех Пород, клуба Дельта-Пал | САС Кандидат в Чемпионы Федерации | Москва | 30.11.2014 | Отлично | BOB/ЛПП, BM/ЛК, CAC, CW, ЧФ | 26.00 | Не указаны |
CAC Босния и Герцеговина, SARAJEVO - 2016, 15/07/2016 | САС Чемпион Федерации | Босния и Герцеговина | 15.07.2016 | Отлично | CW, CAC | 24.00 | Не указаны |
Всепородная выставка собак ранга КЧФ, клуба КК Дельта-Пал | САС Кандидат в Чемпионы Федерации | Москва | 03.04.2016 | Отлично | CW, ВОS - Best of Opposite Sex, CAC, КЧФ, BM/ЛК | 23.50 | Не указаны |
"ЕВРАЗИЯ-1" (2011) | CACIB Евразия | Москва | 26.03.2011 | 0.00 | Не указаны |
Кличка в родословной | Выставок | Рейтинг |
---|---|---|
MURIMAH BONA CAPONA |
71 | 6 457.00 |